Cantidad de pedido mínima: | 1 Bag/Bags |
---|---|
Plazo de entrega: | 100 días |
Modelo: Ku30A
Marca: GDF
Lugar de origen: CHINA
Capacidad de suministro: 1
Certificados : ISO/CCS/BV
Ku30A MARINE DIESEL ENGINES Specificaton: | ||||||
|
V-Type, 4-Stroke, Trunk Piston, Direct Injection, Non-reversible, Turbocharged with intercooler | |||||
Model | 12KU30A | 14KU30A | 16KU30A | 18KU30A | ||
No of cylinders | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
Cylinder Bore, mm | 300 | |||||
Piston Strok, mm | 380 | |||||
MCR | Power, kw/ps | 4000/5440 | 4700/6392 | 5350/7276 | 6000/8160 | |
Speed, r/min | 750 | |||||
Brake Mean Effective Pressure, Mpa | 1.99 | |||||
Mean Piston Speed, m/s | 9.5 | |||||
Direction of Rotation (seen from flywheel end) | Clockwise | |||||
Specific fuel oil consumption g/kw.h | at 85% MCR | 184 | 184 | 184 | 184 | |
at 100%MCR | 186 | 186 | 186 | 186 | ||
Net weight, ton | 40 | 48 | 54 | 60 |
PRODUCTOS POR GRUPO : Equipo Marino > Motores Marinos
Sitio Web Mobile índice.
Mapa del sitio
Suscríbete a nuestro boletín:
¡Obtén actualizaciones, ofertas especiales, grandes premios y descuentos!